Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h00 ngày 10/4/2020
Tính đến 13h00 ngày 10/4/2020:
| Quốc gia/vùng lãnh thổ | Số trường hợp nhiễm | 
					Tử | 
					Quốc gia/ | Số trường hợp nhiễm | 
					Tử | 
					Quốc gia/ | Số trường hợp nhiễm | 
					Tử | 
| Thế giới (*) | 1.604.718 | 95.735 | Anh | 65.077 | 7.978 | Indonesia | 2.956 | 240 | 
| Mỹ | 468.887 | 16.697 | Hàn Quốc | 10.450 | 208 | Thái Lan | 2.369 | 30 | 
| Tây Ban Nha | 153.222 | 15.447 | Nga | 10.131 | 76 | Singapore | 1.623 | 06 | 
| Ý | 143.626 | 18.279 | Úc | 6.052 | 50 | Việt Nam | 255 | 0 | 
| Đức | 118.235 | 2.607 | Ấn Độ | 5.976 | 178 | Brunei | 135 | 01 | 
| Pháp | 117.749 | 12.210 | Nhật Bản | 4.667 | 94 | Campuchia | 117 | 0 | 
| Trung Quốc | 81.907 | 3.336 | Malaysia | 4.119 | 65 | Myanmar | 22 | 03 | 
| Iran | 66.220 | 4.110 | Phiplippin | 3.870 | 182 | Lào | 15 | 0 | 
| (*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Phục hồi: Thế giới (357.180), Trung Quốc (77.455), Việt Nam (128). Việt Nam: 255 trường hợp nhiễm Covid-19, 128 đã chữa khỏi 16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01) 112 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (04: BN33; 49; 30; 31); TP.HCM (34: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234); Hà Nội (49: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123) 127 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó: 04 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 9/4: -BN255: nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Quang, Hà Giang. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về Sân bay Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SU290. -BN254: nam, 51 tuổi, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250. -BN253: nữ, 41 tuổi, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với BN243. -BN252: nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân sống tại Campuchia cùng gia đình có 5 người, trong đó 2 người đã được xác định mắc COVID-19 và được cách ly, điều trị tại Campuchia. Ngày 8/4, bệnh nhân cùng 2 người còn lại trong gia đình trở về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 9/4 (BN17 đến 251) (Thông tin chi tiết xem phía dưới) (Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài). Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.208 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 74.941; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.544 | ||||||||
Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.
Tổng hợp: Thu Thủy - Hồng Thanh

 
							
						









