Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 và 7 tháng năm 2010 | ||
Nguồn: Tổng cục Thống kê | ||
Cập nhật: 29/07/2010, 08:07:01 | ||
Lượng khách quốc tế đến Việt So với cùng kỳ năm 2009 thì khách đi du lịch, nghỉ ngơi tăng 44,4%, đi công việc kết hợp tham quan tăng 45,7%. Đáng chú ý một số thị trường khách đến Việt Nam tăng mạnh: từ Trung Quốc tăng 95,4%; Cămpuchia tăng 93,1%; Thái Lan tăng 32,1%; Hàn Quốc tăng 31,1%; Úc tăng 28,6%, Đài Loan tăng 22,5%; Nhật Bản tăng 21,4%; Malaysia tăng 19,4%; Pháp tăng 12,7%;... các thị trường khác tăng 32,9%. Khách đến bằng đường bộ vẫn nhiều nhất (tăng 59,4%), tiếp đến là đường hàng không (tăng 32,2%) và đường biển. | ||
| ||
Tin trước | ||
Tin tiếp theo | ||


So với cùng kỳ năm 2009 thì khách đi du lịch, nghỉ ngơi tăng 44,4%, đi công việc kết hợp tham quan tăng 45,7%. Đáng chú ý một số thị trường khách đến Việt Nam tăng mạnh: từ Trung Quốc tăng 95,4%; Cămpuchia tăng 93,1%; Thái Lan tăng 32,1%; Hàn Quốc tăng 31,1%; Úc tăng 28,6%, Đài Loan tăng 22,5%; Nhật Bản tăng 21,4%; Malaysia tăng 19,4%; Pháp tăng 12,7%;... các thị trường khác tăng 32,9%. Khách đến bằng đường bộ vẫn nhiều nhất (tăng 59,4%), tiếp đến là đường hàng không (tăng 32,2%) và đường biển.



















